大学実業団交流ソフトボール第1回秋季東海オープン
会期:平成21年11月21日(土)・22日(日)
会場:豊田市/豊田市運動公園ソフトボール場・多目的広場

大会結果

Aグループ トヨタ 日 体 親 和 中 京 DENSO 園 田 淑 徳 東 院 順位
トヨタ ○14−1 ○7−3 ○3−0 ○2−1
日本体育 ●1−14 ●3−5 ●3−8 ○7−4
神戸親和 ●3−7 ●1−2 ●1−6 ○2−0
中  京 ○5−3 ○2−1 ○7−3 △1−1
デンソー ○8−3 ○6−1 ○8−0 ○5−0 2位
園田学園 ●0−3 ●3−7 ●0−8 ○5−0
淑  徳 ●1−2 △1−1 ●0−5 ○3−0
東海学院 ●4−7 ●0−2 ●0−5 ●0−3

Bグループ 織 機 福 祉 国 際 鈴 鹿 松 本 大 谷 IPU 東 園 順位
豊田織機 ○4−3 ○3−0 ○4−0 ○9−0 優勝
東北福祉 ●3−4 ○6−2 ○2−1 ●3−5
大阪国際 ●0−3 ○8−1 ●1−6 △2−2
鈴鹿国際 ●2−6 ●1−8 △0−0 ●3−4
松  本 ●1−2 ○6−1 △5−5 ●3−17
大阪大谷 ●0−4 △0−0 △5−5 ●2−3
環太平洋 ●0−9 ○4−3 ○17−3 ●3−5
東海学園 ○5−3 △2−2 ○3−2 ○5−3

※大会は90分時間制で行い、規定により勝ち数と失点率によって優勝と2位を決定した。

※個人表彰 最優秀選手賞:池原 恵(織機)、敢闘選手賞:岡村珠希(デンソー)



| トップ |  | 戻る |