2014 HAKUBA CUP wq\tg{[
F26N819()E21()
F쌧n^ckOEh


\I[O
\I` ە 򕌌o
_ V|O R|Q P
ە O|V _ Q|10 R
򕌌o Q|R 10|Q _ Q
\Ia w@ Vw w
w@ _ T|R R|S Q
Vw R|T _ Q|R R
w S|R R|Q _ P
\Ib @@ ŽR xm
@@ _ X|Q P|R Q
ŽR Q|X _ P|U R
xm U|P R|P _ P
\Ic ̈ { @@a
̈ _ T|P S|V Q
{ P|T _ T|O P
@@a V|S O|T _ R
\Id Cw @@{
_ U|O T|P P
Cw O|U _ W|R Q
@@{ P|T R|W _ R
ʂ͎_i_񐔁jɂB
[O
PʂkD w xm { s _
_ V|O O|U T|Q P|Q Q O Q R
w O|V _ P|W R|R O|U O P R 1.000 T
xm U|O W|P _ Q|O Q|Q R P O 0.111 Q
{ Q|T R|R O|Q _ O|R O P R 0.464 S
Q|P U|O Q|Q R|O _ R P O 0.103 D

QʂkD 򕌌o w@ @@ ̈ Cw s _
򕌌o _ Q|S O|Q R|Q V|O Q O Q 0.286 V
w@ S|Q _ R|10 Q|O O|S Q O Q 0.615 X
@@ Q|O 10|R _ P|R W|T R O P U
̈ Q|R O|Q R|P _ P|U P O R 10
Cw O|V S|O T|W U|P _ Q O Q 0.571 W

RʂkD ە Vw ŽR @@a @@{ s _
ە _ U|X O|S T|X O|X O O S 15
Vw X|U _ U|R Q|R O|U Q O Q 0.642 14
ŽR S|O R|U _ U|T O|S Q O Q 0.535 12
@@a X|T R|Q T|U _ R|T Q O Q 0.642 13
@@{ X|O U|O S|O T|R _ R O P 11




|@gbv@|@@|@߂@|