第8回関東学生女子ソフトボール
秋季リーグ戦

会 期:平成20年10月11日(土)・12日(日)・13日(月)
会 場:毛呂山町大類ソフトボールパーク、鶴ヶ島市運動公園グラウンド

 【T部リーグ】
チーム名 東  海 淑  徳 清  和 城  西 関東学園 城西国際 勝点 順位
東  海 ●1−7 ○8−3 ●0−2 ●0−7 ●3−5 D
淑  徳 ○7−1 ○3−1 ○8−0 ○2−1 ○7−0 10 @
清  和 ●3−8 ●1−3 ●0−2 ●0−11 △5−5 E
城  西 ○2−0 ●0−8 ○2−0 ●0−2 ●7−8 C
関東学園 ○7−0 ●1−2 ○11−0 ○2−0 ○9−0 A
城西国際 ○5−3 ●0−7 △5−5 ○8−7 ●0−9 B


 【U部リーグ】
チーム名 新島学園 筑  波 国際武道 順 天 堂 山梨学院 勝点 順位
新島学園 ○4−3 ○5−4 ●4−8 ●0−7 A
筑  波 ●3−4 ●0−6 △0−0 ●0−6 D
国際武道 ●4−5 ○6−0 ○8−0 ●1−3 B
順 天 堂 ○8−4 △0−0 ●0−8 ●0−7 C
山梨学院 ○7−0 ○6−0 ○3−1 ○7−0 @
 (※2−3位は大会規定による)

 【V部リーグ】
チーム名 文  教 埼  玉 茨  城 相模女子 日大生資 勝点 順位
文  教 △2−2 ○11−4 ○7−0 ○8−0 @
埼  玉 △2−2 ○4−3 ○5−3 △4−4 A
茨  城 ●4−11 ●3−4 ●0−9 △6−6 D
相模女子 ●0−7 ●3−5 ○9−0 ○6−3 B
日大生資 ●0−8 △4−4 △6−6 ●3−6 C

【入替戦】10月18日(土):鶴ヶ島市運動公園サブグラウンド
 9:00 筑波大学(U部5位) 対 文 教 大 学 (V部1位)
 10:50 清和大学(T部6位) 対 山梨学院大学(U部1位)



| TOP |  | 戻る |