第11回関東学生男子ソフトボール
秋季リーグ戦

会 期:平成23年10月8日(土)〜10日(月)・15日(土)
会 場:東松山市/駒形公園ソフトボール場、毛呂山町/西戸グラウンド 他

【T部リーグ】
チーム名 東京理科 高崎経済 関東学園 国際武道 城  西 東  海 勝点 順位
東京理科大学 ●6−7 △5−5 ●3−9 ○6−5 ●1−4 4位
高崎経済大学 ○7−6 ○5−0 ○8−6 ○6−5 ○8−2 10 1位
関東学園大学 △5−5 ●0−5 ○10−8 ●2−5 ●0−4 5位
国際武道大学 ○9−3 ●6−8 ●8−10 ●2−9 ●5−9 6位
城西大学 ●5−6 ●5−6 ○5−2 ○9−2 ○3−2 2位
東海大学 ○4−1 ●2−8 ○4−0 ○9−5 ●2−3 3位
城西大学と東海大学、東京理科大学と関東学園大学は、同じ勝ち点で並んだため、大会規約により順位を決定しました。

【U部リーグ】
チーム名 千  葉 中央学院 文  教 埼  玉 都留文科 山梨学院 勝点 順位
千葉大学 △1−1 ●7−8 ○10−8 ○17−1 ○23−4 2位
中央学院大学 △1−1 ○15−4 ●2−12 ○5−0 ○11−3 3位
文教大学 ○8−7 ●4−15 ●7−15 ○5−4 ○20−0 4位
埼玉大学 ●8−10 ○12−2 ○15−7 ○16−5 ○7−1 1位
都留文科大学 ●1−17 ●0−5 ●4−5 ●5−16 △5−5 5位
山梨学院大学 ●4−23 ●3−11 ●0−20 ●1−7 △5−5 6位
千葉大学と中央学院大学、都留文科大学と山梨学院大学は、同じ勝ち点で並んだため、大会規約により順位を決定しました。

【V部リーグ】
チーム名 茨  城 日大生産 筑  波 日大生資 芝浦工業 東京国際 勝点 順位
茨城大学 ○12−5 ○5−3 ○5−4 ●4−8 ○27−3 1位
日本大学生産工学部 ●5−12 ●6−15 ●10−12 ●18−19 ●18−21 6位
筑波大学 ●3−5 ○15−6 ○10−9 △3−3 △13−13 2位
日本大学生物資源科学部 ●4−5 ○12−10 ●9−10 ○18−8 ○20−8 3位
芝浦工業大学 ○8−4 ○19−18 △3−3 ●8−18 ●3−10 5位
東京国際大学 ●3−27 ○21−18 △13−13 ●8−20 ○10−3 4位
筑波大学と日本大学生物資源科学部、東京国際大学と芝浦工業大学は、同じ勝ち点で並んだため、大会規約により順位を決定しました。


 【T部U部入替戦】

 【U部V部入替戦】




| TOP |  | 戻る |