第12回関東学生男子ソフトボール
秋季リーグ戦

会 期:平成24年10月6日(土)〜8日(月)・13日(土)
会 場:東松山市/駒形公園ソフトボール場、淑徳大学耕心記念グラウンド 他

【T部リーグ】
チーム名 城  西 高崎経済 関東学園 国際武道 東  海 千  葉 順位
城西大学 ○7−0 ●4−6 ○8−1 △3−3 ○5−2 2位
高崎経済大学 ●0−7 ●6−7 ○8−4 △2−2 ○10−7 3位
国際武道大学 ○6−4 ○7−6 ○1−0 △2−2 ○9−0 優勝
関東学園大学 ●1−8 ●4−8 ●0−1 ○3−2 ●3−4 6位
東海大学 △5−6 △5−6 △2−2 ●2−3 ○12−2 4位
千葉大学 ●2−5 ●7−10 ●0−9 ○4−3 ●2−12 5位
※5〜6位は同じ勝ち点で並んだため、大会規約により順位を決定。

【U部リーグ】
チーム名 東京理科 文  教 中央学院 山梨学院 都留文科 茨  城 順位
東京理科大学 ○19−1 ○8−5 ●9−10 ●5−6 ●2−4 4位
文教大学 ●1−19 ●7−9 ○16−7 ●2−14 ○19−4 5位
中央学院大学 ●5−8 ○9−7 △4−4 ○13−4 ●5−6 3位
山梨学院大学 ○10−9 ●7−16 △4−4 ●5−8 ●1−3 6位
都留文科大学 ○6−5 ○14−2 ●4−13 ○8−5 ●9−11 2位
茨城大学 ○4−2 ●14−19 ○6−5 ○3−1 ○11−9 1位
※4〜5位は同じ勝ち点で並んだため、大会規約により順位を決定。

【V部リーグ】
チーム名 埼  玉 日大生物 筑  波 日大生産 東京国際 芝浦工業 順位
埼玉大学 ○12−5 ○28−3 ○14−7 ●10−12 ○24−6 2位
日本大学生物資源科学部 ●5−12 ○12−8 ●3−7 ○11−4 ○11−4 4位
筑波大学 ●3−28 ●8−12 ●10−20 ●6−3 ○7−0 5位
日本大学生産工学部 ●7−14 ○17−3 ○20−10 ●7−21 ○13−5 3位
東京国際大学 ○12−10 ●4−11 ○13−6 ○21−7 ○17−1 1位
芝浦工業大学 ●6−24 ●4−11 ●0−7 ●5−13 ●1−17 6位
※1〜2位、3〜4位は同じ勝ち点で並んだため、大会規約により順位を決定。


 【T部U部入替戦】
   関東学園大学(T部6位)8−7茨城大学(U部1位) ※関東学園大学はT部残留
 【U部V部入替戦】
   山梨学院大学(U部6位)16−8東京国際大学(V部1位) ※山梨学院大学はU部残留



| TOP |  | 戻る |