平成17年度第37回春季関西学生ソフトボールリーグ戦(男子)日程


会 場:万博公園スポーツ広場(大阪府吹田市)

【参加大学】(26チーム)
1部リーグ  :立命館大学、 大阪経済法科大学、神戸学院大学、同志社大学、 京都産業大学、 関西大学

2部Aブロック:大阪大学、  京都学園大学、  関西学院大学、大阪府立大学、四天王寺国際仏教大学
2部Bブロック:龍谷大学、  京都大学、    佛教大学、  奈良教育大学、兵庫教育大学

3部Aブロック:大阪体育大学、神戸大学、    大阪経済大学、流通科学大学、甲南大学
3部Bブロック:和歌山大学、 大阪工業大学、  姫路独協大学、大阪市立大学、大阪産業大学

【大会開催日】 ☆試合時間:第1試合から9:30、11:00、12:30、14:00
         なお、開始時間は前後することがありうる。
4月3日(日)
             Aグラウンド       |
 第1試合|神戸学院大学    VS 立命館大学   |※4/3は雨天により実施せず。
 第2試合|京都産業大学    VS 大阪経済法科大学| 開会式は、4/10に順延。
 第3試合|同志社大学     VS 関西大学    | 予定の4試合は、5/3・4に実施。
 第4試合|京都学園大学    VS 大阪府立大学  | 5/4以降の詳細な時程については決定次第公表。

4月10日(日)
  開会式         Aグラウンド       |
 第1試合|龍谷大学     11-6 奈良教育大学  |
 第2試合|姫路獨協大学   1-23 大阪市立大学  |
 第3試合|奈良教育大学   2-10 佛教大学    |
 第4試合|大阪経済大学   0-1 大阪体育大学  |

4月17日(日)      Aグラウンド       |
 第1試合|大阪経済法科大学 7-2 同志社大学   |
 第2試合|甲南大学     7-3 神戸大学    |
 第3試合|立命館大学    2-0 京都産業大学  |
 第4試合|関西学院大学   1-10 四天王寺国仏大学|

4月24日(日)      Aグラウンド       |
 第1試合|神戸学院大学   7-4 大阪経済法科大学|
 第2試合|京都産業大学   0-0 関西大学    |
 第3試合|兵庫教育大学   10-9 京都大学    |
 第4試合|大阪工業大学   2-12 和歌山大学   |

4月29日(祝)      Aグラウンド       |       Bグラウンド       |
 第1試合|関西大学     0-2 立命館大学   |大阪府立大学   10-12 四天王寺国仏大学|
 第2試合|流通科学大学   9-7 大阪体育大学  |大阪経済大学   8-11 甲南大学    |
 第3試合|神戸学院大学   14-1 同志社大学   |関西学院大学   4-11 大阪府立大学  |
 第4試合|大阪大学     7-0 京都学園大学  |大阪体育大学   7-6 神戸大学    |

              Cグラウンド       |       Dグラウンド       |
 第1試合|兵庫教育大学   2-15 佛教大学    |大阪工業大学   8-15 大阪産業大学  |
 第2試合|京都大学     3-6 龍谷大学    |姫路獨協大学   0-7 和歌山大学   |
 第3試合|奈良教育大学   6-8 兵庫教育大学  |大阪市立大学   12-8 大阪工業大学  |
 第4試合|佛教大学     1-4 京都大学    |大阪産業大学   5-22 和歌山大学   |

5月1日(日)      Aグラウンド       |       Bグラウンド       |
 第1試合|大阪市立大学   15-16 大阪産業大学  |奈良教育大学   5-10 京都大学    |
 第2試合|神戸学院大学   2-0 関西大学    |大阪工業大学   15-6 姫路獨協大学  |
 第3試合|立命館大学    8-2 大阪経済法科大学|龍谷大学     11-1 兵庫教育大学  |
 第4試合|京都産業大学   VS 同志社大学(中止) |大阪市立大学   VS  和歌山大学(中止)|

              Cグラウンド       |       Dグラウンド       |
 第1試合|大阪大学     7-7 大阪府立大学  |大阪経済大学   6-7 流通科学大学  |
 第2試合|関西学院大学   5-10 京都学園大学  |大阪体育大学   9-4 甲南大学    |
 第3試合|四天王寺国仏大学 10-5 大阪大学    |神戸大学     9-4 大阪経済大学  |

5月3日(祝)      Aグラウンド       |       Bグラウンド       |
 第1試合|神戸学院大学   1-1 京都産業大学  |四天王寺国仏大学 11-3 京都学園大学  |
 第2試合|立命館大学    5-3 同志社大学   |龍谷大学     0-8 佛教大学    |
 第3試合|大阪経済法科大学 2-5 関西大学    |関西学院大学   0-6 大阪大学    |
 第4試合|京都産業大学   10-0 同志社大学   |京都学園大学   6-7 大阪府立大学  |

             Cグラウンド       |
 第1試合|流通科学大学   0-7 神戸大学    |
 第2試合|姫路獨協大学   6-13 大阪産業大学  |
 第3試合|流通科学大学   6-3 甲南大学    |
 第4試合|大阪市立大学   1-11 和歌山大学   |

5月4日(祝)      Aグラウンド       |       Bグラウンド       |
 第1試合|神戸学院大学   1-1 立命館大学   |2部ブロック決勝            |
     |                    | 四天王寺国仏大学2-7 佛教大学    |
 第2試合|京都産業大学   3-4 大阪経済法科大学|2部最下位決定戦            |
     |                    | 関西学院大学  10-9 奈良教育大学  |
 第3試合|同志社大学    3-7 関西大学    |2・3部入れ替え戦           |
     |                    | 関西学院大学  4-12 和歌山大学   |
 第4試合|1・2部入れ替え戦           |
     | 京都産業大学  10-0 四天王寺国仏大学|

             Cグラウンド       |
 第1試合|3部ブロック決勝            |
     | 和歌山大学   0-5 大阪体育大学   |

5月5日(祝)☆インカレ予選結果
              Aブロック        |        Bブロック        |
     |兵庫教育大学   7-4 京都学園大学  |神戸大学     20-2 奈良教育大学  |
     |兵庫教育大学   0-5 関西大学    |神戸大学     4-11 大阪経済法科大学|

              Cブロック        |        Dブロック        |
     |龍谷大学     5-2 京都大学    |四天王寺国仏大学 9-4 大阪大学    |
     |大阪体育大学   1-7 京都産業大学  |大阪府立大学   9-8 同志社大学   |
     |龍谷大学     5-7 京都産業大学  |四天王寺国仏大学 2-5 大阪府立大学  |

※インカレ出場大学(6)最終決定!
    立命館大学、神戸学院大学、関西大学、大阪経済法科大学、京都産業大学、大阪府立大学





| トップ |  | 戻る |