平成20年度第40回春季関西学生ソフトボールリーグ戦(男子)日程


会 場:万博公園スポーツ広場(大阪府吹田市)

【出場大学】(26チーム)
<1 部> 6チーム :立命館大学、 京都産業大学、京都大学、  兵庫教育大学、同志社大学、 大阪経済法科大学

<2部A> 5チーム :大阪大学、  関西大学、  大阪産業大学、京都学園大学、四天王寺大学
<2部B> 5チーム :佛教大学、  大阪工業大学、神戸学院大学、龍谷大学、  大阪体育大学

<3部A> 5チーム :大阪市立大学、関西学院大学、和歌山大学、 奈良教育大学、流通科学大学
<3部B> 5チーム :近畿大学、  大阪府立大学、大阪経済大学、神戸大学、  甲南大学

【みどころ】
1部:京都産業大学の2季連続優勝なるか!?立命館大学が巻き返すか?
2部:神戸学院大学が1部復帰に向けて快進撃なるか!?
3部:A,Bブロックともに混戦か!?2部からの降格組の戦いぶりは?

【大会開催日】 ★1部は90分、2部・3部は80分を越えて新しいイニングに入らない。
4月6日(日) |       Aグラウンド       |       Bグラウンド       |       Cグラウンド       |
      9:00-|         開会式        |                    |                    |
 第1試合10:00-|立命館大学    3-10 京都産業大学  |大阪大学     4-4 関西大学    |和歌山大学    9-15 奈良教育大学  |
 第2試合12:05-|京都大学     3-17 兵庫教育大学  |佛教大学     7-9 大阪工業大学  |大阪経済大学   9-10 神戸大学    |
 第3試合14:10-|同志社大学    9-1 大阪経済法科大学|近畿大学     5-11 大阪府立大学  |大阪市立大学   10-7 関西学院大学  |

4月13日(日) |       Aグラウンド       |       Bグラウンド       |       Cグラウンド       |
 第1試合 9:30-|兵庫教育大学   3-5 大阪経済法科大学|近畿大学     0-7 甲南大学(棄権)|                    |
 第2試合11:10-|京都産業大学   5-4 同志社大学   |大阪市立大学   2-14 流通科学大学  |                    |
 第3試合12:50-|立命館大学    6-1 京都大学    |大阪産業大学   5-0 京都学園大学  |                    |
 第4試合14:30-|四天王寺国仏大学 1-1 大阪大学    |神戸学院大学   4-2 龍谷大学    |大阪体育大学   4-1 佛教大学    |

4月20日(日) |       Aグラウンド       |
 第1試合 9:30-|京都大学     11-13 同志社大学   |
 第2試合11:50-|京都産業大学   9-0 大阪経済法科大学|
 第3試合14:10-|立命館大学    12-4 兵庫教育大学  |

4月29日(祝) |       Aグラウンド       |       Bグラウンド       |       Cグラウンド       |
 第1試合 9:30-|四天王寺国仏大学 0-1 大阪産業大学  |大阪工業大学   4-4 龍谷大学    |大阪体育大学   0-5 神戸学院大学  |
 第2試合11:10-|立命館大学    6-3 大阪経済法科大学|関西大学     23-1 京都学園大学  |大阪府立大学   8-2 神戸大学    |
 第3試合12:50-|兵庫教育大学   6-11 同志社大学   |関西学院大学   8-20 奈良教育大学  |流通科学大学   17-8 和歌山大学   |
 第4試合14:30-|京都産業大学   8-2 京都大学    |甲南大学     10-0 大阪経済大学  |                    |

5月3日(祝) |       Aグラウンド       |       Bグラウンド       |       Cグラウンド       |
 第1試合 9:30-|流通科学大学   2-12 奈良教育大学  |龍谷大学     1-3 大阪体育大学  |京都産業大学   7-0 兵庫教育大学  |
 第2試合11:10-|大阪府立大学   11-7 大阪経済大学  |京都学園大学   2-7 四天王寺国仏大学|佛教大学     5-6 神戸学院大学  |
 第3試合12:50-|関西学院大学   4-17 和歌山大学   |大阪工業大学   0-10 神戸学院大学  |                    |
 第4試合14:30-|神戸大学     4-10 甲南大学    |関西大学     4-2 大阪産業大学  |                    |

5月4日(日) |       Aグラウンド       |       Bグラウンド       |
 第1試合 9:30-|                    |近畿大学     3-13 大阪経済大学  |
 第2試合11:10-|立命館大学    12-0 同志社大学   |大阪市立大学   10-4 和歌山大学   |
 第3試合12:50-|京都大学     4-7 大阪経済法科大学|大阪大学     0-1 大阪産業大学  |
 第4試合14:30-|                    |                    |

★1部リーグは全日程が終了
優勝:京都産業大学(5勝全勝)(2季連続19回目)
2位:立命館大学(4勝1敗)
3位:同志社大学(3勝2敗)
4位:大阪経済法科大学(2勝3敗)
5位:兵庫教育大学(1勝4敗)(2部との入れ替え戦へ)
6位:京都大学(0勝5敗)(2部に自動降格)

5月5日(祝) |       Aグラウンド       |       Bグラウンド       |
 第1試合 9:30-|近畿大学     9-6 神戸大学    |大阪府立大学   1-2 甲南大学    |
 第2試合11:10-|佛教大学     2-2 龍谷大学    |関西学院大学   13-12 流通科学大学  |
 第3試合12:50-|大阪大学     6-0 京都学園大学  |関西大学     5-8 四天王寺国仏大学|
 第4試合14:30-|大阪市立大学   5-3 奈良教育大学  |大阪工業大学   3-6 大阪体育大学  |

★2部、3部ともに全日程が終了
2部A・Bブロック優勝:大阪産業大学と神戸学院大学
2部A・Bブロック5位:京都学園大学と佛教大学
3部A・Bブロック優勝:大阪市立大学と甲南大学

5月6日(祝) |       Aグラウンド       |       Bグラウンド       |
 第1試合 9:30-|   2部A1位  VS 2部B1位   |   3部A1位  VS 3部B1位   |
        |大阪産業大学   2-1 神戸学院大学  |大阪市立大学   5-2 甲南大学    |
 第2試合11:10-|                    |   2部A5位  VS 2部B5位   |
        |                    |京都学園大学   0-9 佛教大学    |
 第3試合12:50-|     1部・2部入れ替え戦     |                    |
        |兵庫教育大学   5-2 神戸学院大学  |                    |
 第4試合14:30-|     2部・3部入れ替え戦     |                    |
        |佛教大学     2-3 甲南大学    |                    |

★ブロック決勝、入れ替え戦等の結果、以下の通りとなった。
兵庫教育大学……1部残留
大阪産業大学……1部昇格!
神戸学院大学……1部昇格ならず、2部残留
佛教大学、京都学園大学……3部降格
大阪市立大学、甲南大学……2部昇格!

★西日本インカレ(8/7-10、於:山口県宇部市)出場大学はリーグの結果をもとに決定!!
京都産業大学、立命館大学、同志社大学、大阪経済法科大学、兵庫教育大学、京都大学
大阪産業大学、神戸学院大学、四天王寺大学、大阪体育大学(2部ブロック2位までの10チーム)

★インカレ予選は以下の通り決定!!(近畿男子の出場枠は6)
リーグ優勝、準優勝の京都産業大学、立命館大学は出場決定!!
残り4枠を以下の4ブロック(A〜D)で争う。

インカレ予選
5月11日(日)【インカレ予選日程変更】雨天中止により以下のように日程が変更となりました。

5月18日(日) |      Cブロック2回戦      |      Dブロック2回戦      |      Cブロック2回戦      |
        |兵庫教育大学    VS 佛教大学    |京都大学      VS 龍谷大学    |大阪工業大学    VS 神戸学院大学  |
        |      Aブロック1回戦      |      Bブロック1回戦      |      Dブロック2回戦      |
        |大阪大学      VS 四天王寺国仏大学|大阪体育大学    VS 関西大学    |和歌山大学     VS 大阪産業大学  |
        |       Cブロック決勝       |       Dブロック決勝       |                    |
        |       2回戦勝者同士       |       2回戦勝者同士       |                    |

5月25日(日) |   Aブロック2回戦(9時半〜)       Bブロック2回戦(9時半〜)   
雨天順延のため 同志社大学    VS 大阪・四天王寺の勝者大阪経済法科大学  VS 大体・関西の勝者
Aブロックは6/1に      Aブロック2回戦            Bブロック2回戦     
同志社大学にて、京都学園大学    VS 大阪府立大学  大阪市立大学    VS 神戸大学    
Bブロックは6/8に       Aブロック決勝              Bブロック決勝      
兵庫教育大学にて       2回戦勝者同士             2回戦勝者同士      
実施




| トップ |  | 戻る |