平成21年度第41回秋季関西学生ソフトボールリーグ戦(男子)日程


会 場:万博公園スポーツ広場(大阪府吹田市)

【参加大学】(26チーム)
1部リーグ  :京都産業大学、立命館大学 、同志社大学 、関西大学  、大阪産業大学、龍谷大学

2部Aブロック:兵庫教育大学、神戸学院大学、四天王寺大学、佛教大学  、大阪経済法科大学
2部Bブロック:京都大学  、甲南大学  、大阪大学  、京都学園大学、神戸大学

3部Aブロック:大阪府立大学、関西学院大学、和歌山大学 、大阪工業大学、大阪体育大学
3部Bブロック:近畿大学  、大阪経済大学、大阪市立大学、奈良教育大学、流通科学大学

【大会開催日】
        ※試合時間:第1試合から9:30、11:00、12:30、14:00(開始時間の前後あり)
         10/5の開会式は9:00〜
        ※1部は90分、2部3部は80分を越えて新しいイニングに入らない。

10月4日(日)     Aグラウンド      |      Bグラウンド      |      Cグラウンド      |
 第1試合|龍谷大学    0-10 立命館大学  |兵庫教育大学  9-10 神戸学院大学 |大阪府立大学  14-0 関西学院大学 |
 第2試合|大阪産業大学  2-13 関西大学   |四天王寺大学  3-4 佛教大学   |和歌山大学   0-15 大阪工業大学 |
 第3試合|京都産業大学  4-0 同志社大学  |大阪大学    4-6 京都学園大学 |大阪市立大学  13-2 奈良教育大学 |

10月11日(日)     Aグラウンド      |      Bグラウンド      |
 第1試合|大阪産業大学  3-9 京都産業大学 |大阪工業大学  5-10 大阪体育大学 |
 第2試合|同志社大学   6-1 龍谷大学   |関西学院大学  4-7 和歌山大学  |
 第3試合|立命館大学   4-4 関西大学   |奈良教育大学  0-7 流通科学大学 |
 第4試合|                  |大阪経済大学  11-4 大阪市立大学 |

10月12日(祝月)    Aグラウンド      |      Bグラウンド      |      Cグラウンド      |
 第1試合|京都産業大学  4-1 関西大学   |甲南大学    4-4 京都学園大学 |大阪市立大学  5-8 流通科学大学 |
 第2試合|同志社大学   1-9 立命館大学  |京都大学    4-5 神戸大学   |近畿大学    6-2 奈良教育大学 |
 第3試合|大阪産業大学  7-1 龍谷大学   |神戸学院大学  10-0 佛教大学   |和歌山大学   1-15 大阪体育大学 |
 第4試合|京都大学    5-2 甲南大学   |兵庫教育大学  4-3 大阪経法大学 |大阪府立大学  8-1 大阪工業大学 |

10月18日(日)     Aグラウンド      |      Bグラウンド      |      Cグラウンド      |
 第1試合|同志社大学   6-2 関西大学   |近畿大学    0-7 流通科学大学 |大阪経済大学  2-6 奈良教育大学 |
 第2試合|京都産業大学  7-3 龍谷大学   |神戸学院大学  0-2 四天王寺大学 |佛教大学    11-2 大阪経法大学 |
 第3試合|大阪産業大学  1-11 立命館大学  |甲南大学    3-5 大阪大学   |関西学院大学  4-12 大阪工業大学 |
 第4試合|近畿大学    10-13 大阪経済大学 |京都学園大学  1-7 神戸大学   |大阪府立大学  4-9 大阪体育大学 |

10月25日(日)     Aグラウンド      |      Bグラウンド      |      Cグラウンド      |
 第1試合|大阪産業大学  6-7 同志社大学  |兵庫教育大学  3-8 佛教大学   |関西学院大学  0-7 大阪体育大学 |
 第2試合|京都産業大学  6-2 立命館大学  |四天王寺大学  9-0 大阪経法大学 |和歌山大学   2-10 大阪府立大学 |
 第3試合|龍谷大学    7-8 関西大学   |大阪大学    3-4 神戸大学   |大阪市立大学  2-4 近畿大学   |
 第4試合|                  |京都大学    10-5 京都学園大学 |大阪経済大学  7-2 流通科学大学 |

      ☆京都産業大学は3季ぶり20回目の優勝

11月1日(日)     Aグラウンド      |      Bグラウンド      |
 第1試合|兵庫教育大学  2-8 四天王寺大学 |甲南大学    4-7 神戸大学   |
 第2試合|神戸学院大学  VS  大阪経法大学 |                  |
     |     (サスペンデッド)    |     3部ブロック決勝     |
 第3試合|京都大学    VS  大阪大学   |大阪体育大学  VS  大阪経済大学 |
     |       (中 止)        |     (サスペンデッド)    |

11月3日(祝水)    Aグラウンド      |
 第1試合|神戸学院大学  19-3 大阪経法大学 |
 第2試合|     3部ブロック決勝     |
     |大阪体育大学  4-14 大阪経済大学 |
 第3試合|京都大学    4-5 大阪大学   |
 第4試合|     2部ブロック決勝     |
     |神戸大学    3-0 四天王寺大学 |

      ☆大阪経済大学は2部昇格
      ☆神戸大学は1部昇格

11月8日(日)
 第1試合|2部最下位決定戦 :大阪経済法科大学 4-5 京都学園大学|
 第2試合|1・2部入れ替え戦:大阪産業大学   3-1 四天王寺大学|
 第3試合|2・3部入れ替え戦:京都学園大学   3-9 大阪体育大学|
      ★京都学園大学と大阪経済法科大学は3部に降格
      ☆大阪体育大学は2部に昇格
      ◎大阪産業大学は1部残留、四天王寺大学は2部残留



| トップ |  | 戻る |