【1回戦】 | 試合時間:2時間03分 | 試合番号:女1 | ||||
(球)向久保秀夫 | (一)山本勝彦 | (二)加賀 彪 | (三)堀田たか子 | (記録)溝口 勲 |
|
【先攻】投手 ○柏木 菜奈−捕手 岩崎 純子 【後攻】投手 ●谷口みゆき・渡辺 奈緒・酒井 友紀恵−捕手 的場 万依 |
||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | ||||
(先攻) | 0 | 1 | 平子智恵美 | 1 | 中島 悠 | |
(後攻) | 0 | 0 | 2 | 夏目 麻央・小森 美奈 | ||
【1回戦】 | 試合時間:1時間35分 | 試合番号:女2 | ||||
(球)阿井秀樹 | (一)岡島啓二 | (二)大島三千男 | (三)梅原信秋 | (記録)泉 清治 |
|
【先攻】投手 ●加藤 あゆ美−捕手 棚瀬 友紀 【後攻】投手 ○田山 由希菜−捕手 増田 愛 |
||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | ||||
(先攻) | 0 | 0 | 0 | |||
(後攻) | 0 | 2 | 三輪 一恵・増田 愛 | 0 | ||
【2回戦】 | 試合時間:1時間12分 | 試合番号:女3 | ||||
(球)藤本三起 | (一)二俣勝美 | (二)那須博和 | (三)稲葉一郎 | (記録)山口千春 |
|
【先攻】投手 ○伊藤 愛−捕手 澤入亜希子・林 萌絵 【後攻】投手 ●柏木 菜奈−捕手 岩崎 純子 |
||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | ||||
(先攻) | 1 | 山田あおい | 0 | 3 | 村井 美保A・松田 望 | |
(後攻) | 0 | 0 | 1 | 岩崎 純子 | ||
【2回戦】 | 試合時間:1時間56分 | 試合番号:女4 | ||||
(球)大河原光雄 | (一)仲田定義 | (二)杁山宗則 | (三)石田徳一 | (記録)岡田和生 |
|
【先攻】投手 ○薄井 妙子・小林美紗代−捕手 福元 朱実 【後攻】投手 ●田山由希菜−捕手 増田 愛 |
||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | ||||
(先攻) | 0 | 0 | 2 | 吉田 早希・成岡 千裕 | ||
(後攻) | 0 | 0 | 1 | 権田 佳菜 | ||
【準決勝】 | 試合時間:1時間47分 | 試合番号:女5 | ||||
(球)山本勝彦 | (一)向久保秀夫 | (二)菱田竝夫 | (三)加賀 彪 | (記録)大野定男 |
|
【先攻】投手 ●河部 祐里・柳生 理沙−捕手 鈴木 彩乃 【後攻】投手 ○瀧 敦子−捕手 佐藤 瑶・佐々木可那子 |
||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | ||||
(先攻) | 0 | 0 | 1 | 飯田 早織 | ||
(後攻) | 0 | 1 | 片山 郁乃 | 0 | ||
【3回戦】 | 試合時間:1時間35分 | 試合番号:女6 | ||||
(球)滝川鉱吉 | (一)加藤 昇 | (二)那須博和 | (三)石田徳一 | (記録)溝口 勲 |
|
【先攻】投手 ○伊藤 愛−捕手 林 萌絵 【後攻】投手 ●薄井 妙子・小林美紗代−捕手 福元 朱実 |
||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | ||||
(先攻) | 0 | 0 | 1 | 稲垣ゆみこ | ||
(後攻) | 0 | 0 | 1 | 池田 敦枝 | ||
【決勝】 | 試合時間:1時間40分 | 試合番号:女7 | ||||
(球)加藤 昇 | (一)滝川鉱吉 | (二)菱田竝夫 | (三)那須博和 | (記録)酒徳 宏 |
|
【先攻】投手 ●瀧 敦子・佐藤 香織−捕手 佐々木可那子 【後攻】投手 ○伊藤 愛−捕手 林 萌絵 |
||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | ||||
(先攻) | 0 | 0 | 0 | |||
(後攻) | 0 | 1 | 斎藤 妃 | 2 | 山田あおい・加藤 美穂 | |
【3位決定戦】 | 試合時間:1時間28分 | 試合番号:女8 | ||||
(球)橘 博輝 | (一)杁山宗則 | (二)小木曽弘 | (三)浜辺 法 | (記録)山田千温 |
|
【先攻】投手 ●河部 祐里・柳生 理沙−捕手 鈴木 彩乃 【後攻】投手 ○大野 由貴・久保田 量子−捕手 林 萌絵 |
||||||
本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | ||||
(先攻) | 0 | 0 | 0 | |||
(後攻) | 1 | 林 萌絵 | 1 | 岡村 珠希 | 1 | 松田 望 |